| HoleNumber | Length | S.I. | Adv | Par | Strokes | ToPar | Points | Putts | GIR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 317 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 330 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 475 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 340 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 100 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 473 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 322 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 114 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2716 | 35 | 42 | 7 | 15 | 19 | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | 245 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | 317 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 330 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | 475 | 16 | 4 | 3 | -1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 340 | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | 100 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | 473 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 322 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | 114 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2716 | 35 | 42 | 7 | 15 | 17 | 4 | |||||||||||||||||
| 2716 | 35 | 42 | 7 | 15 | 19 | 5 | |||||||||||||||||
| 5432 | 70 | 84 | 14 | 30 | 36 | 9 | |||||||||||||||||
-
-
-
<<
>>
+
+
+ | |||||||||||||||||||||||